|
смартфон | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||
|
|||||||
|
Android 4.0 | ||||||
|
NVIDIA Tegra 3 | ||||||
|
4 | ||||||
|
1 500 MHz | ||||||
|
NVIDIA ULP GeForce | ||||||
|
1 024 Mb | ||||||
|
16 Gb | ||||||
|
|||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||
|
64 Gb | ||||||
|
132.4x68.1x8.9 мм | ||||||
|
141 г | ||||||
Конструкция | |||||||
|
стандартный | ||||||
|
пластик | ||||||
|
1 | ||||||
|
обычная | ||||||
Экран | |||||||
|
|||||||
|
IPS | ||||||
|
16 777 216 | ||||||
|
4.7'' | ||||||
|
720x1280 px | ||||||
|
312 | ||||||
|
|||||||
|
емкостный | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
Датчик | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Камера | |||||||
|
|||||||
|
8 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
светодиодная | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
1.3 | ||||||
|
1920x1080 | ||||||
|
30 кадров/с | ||||||
| |||||||
Музыка | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Звонки | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Сообщения | |||||||
|
|||||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Батарея | |||||||
|
2 150 мА*ч | ||||||
|
9 ч | ||||||
|
730 ч |
|