| Описание | |||
|
|
смартфон | ||
|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800 | ||
|
|
|||
|
|
Android 4.4 | ||
|
|
Qualcomm MSM8210 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 200 MHz | ||
|
|
Adreno 302 | ||
|
|
1 024 Mb | ||
|
|
4 Gb | ||
|
|
|||
|
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||
|
|
32 Gb | ||
|
|
127.2x66.8x9.5 мм | ||
|
|
126 г | ||
| Конструкция | |||
|
|
стандартный | ||
|
|
пластик | ||
|
|
|||
|
|
попеременно | ||
|
|
обычная | ||
|
|
микроUSB 2.0 | ||
| Экран | |||
|
|
|||
|
|
IPS | ||
|
|
16 777 216 | ||
|
|
4.5'' | ||
|
|
480x800 px | ||
|
|
207 | ||
|
|
|||
|
|
емкостный | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Датчик | |||
|
|
|||
| Камера | |||
|
|
|||
|
|
5 | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
светодиодная | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
0.3 | ||
| Музыка | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Звонки | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Сообщения | |||
|
|
|||
| |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Доп. | |||
|
|
|||
| Батарея | |||
|
|
Li-Ion | ||
|
|
2 100 мА*ч | ||
|
|
съемный | ||
|
|
5.8 ч | ||
|
|
390 ч | ||
|
|






































