| Описание | |||||||||||
|
|
смартфон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
Android 5.0 | ||||||||||
|
|
MediaTek MT6582 | ||||||||||
|
|
4 | ||||||||||
|
|
1 300 MHz | ||||||||||
|
|
Mali-400 MP2 | ||||||||||
|
|
1 024 Mb | ||||||||||
|
|
8 Gb | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||||
|
|
32 Gb | ||||||||||
|
|
139.7x69.8x10.2 мм | ||||||||||
|
|
137 г | ||||||||||
| Конструкция | |||||||||||
|
|
стандартный | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
Микро-SIM | ||||||||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||||||||
| Экран | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
IPS | ||||||||||
|
|
16 777 216 | ||||||||||
|
|
5'' | ||||||||||
|
|
720x1280 px | ||||||||||
|
|
294 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
емкостный | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Датчик | |||||||||||
| Камера | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
8 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
светодиодная | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
5 | ||||||||||
|
|
1920x1080 | ||||||||||
|
|
30 кадров/с | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| Музыка | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Звонки | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Сообщения | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Батарея | |||||||||||
|
|
Li-Ion | ||||||||||
|
|
2 540 мА*ч | ||||||||||
|
|
10 ч | ||||||||||
|
|
350 ч | ||||||||||
|
|












































