|
смартфон | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||
|
|||||||
|
Android 4.1 | ||||||
|
Qualcomm MSM7227A | ||||||
|
1 | ||||||
|
1 000 MHz | ||||||
|
Adreno 200 | ||||||
|
512 Mb | ||||||
|
4 Gb | ||||||
|
|||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||
|
32 Gb | ||||||
|
0.76 Вт/кг | ||||||
|
125.5x67x8.8 мм | ||||||
|
122 г | ||||||
Конструкция | |||||||
|
стандартный | ||||||
|
металл и пластик | ||||||
|
1 | ||||||
|
обычная | ||||||
Экран | |||||||
|
|||||||
|
IPS | ||||||
|
16 777 216 | ||||||
|
4.3'' | ||||||
|
480x800 px | ||||||
|
217 | ||||||
|
|||||||
|
емкостный | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
Датчик | |||||||
|
|||||||
Камера | |||||||
|
|||||||
|
5 | ||||||
|
2592x1944 px | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
светодиодная | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
640x480 | ||||||
|
30 кадров/с | ||||||
| |||||||
Музыка | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Звонки | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Сообщения | |||||||
|
|||||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Батарея | |||||||
|
Li-Ion | ||||||
|
1 700 мА*ч | ||||||
|
съемный | ||||||
|
10.5 ч | ||||||
|
700 ч |
|