|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
100 Mb | ||||||||||
|
|
108x53.9x13.2 мм | ||||||||||
|
|
109 г | ||||||||||
| Конструкция | |||||||||||
|
|
стандартный | ||||||||||
|
|
пластик | ||||||||||
| Экран | |||||||||||
|
|
TFT | ||||||||||
|
|
262 144 | ||||||||||
|
|
3'' | ||||||||||
|
|
240x400 px | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
резистивный | ||||||||||
| Камера | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
3 | ||||||||||
|
|
2048x1536 px | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
320x240 | ||||||||||
|
|
15 кадров/с | ||||||||||
|
|
8 | ||||||||||
| |||||||||||
| Музыка | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Звонки | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Сообщения | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Доп. | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Батарея | |||||||||||
|
|
Li-Ion | ||||||||||
|
|
1 000 мА*ч | ||||||||||
|
|
4 ч | ||||||||||
|
|
300 ч | ||||||||||
|
|

































