|
смартфон | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|||||
|
Android 4.0 | ||||
|
Qualcomm MSM8225 | ||||
|
2 | ||||
|
1 000 MHz | ||||
|
Adreno 203 | ||||
|
512 Mb | ||||
|
4 Gb | ||||
|
|||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||
|
32 Gb | ||||
|
122.3x62.7x11.4 мм | ||||
|
130 г | ||||
Конструкция | |||||
|
стандартный | ||||
|
пластик | ||||
|
обычная | ||||
Экран | |||||
|
|||||
|
IPS | ||||
|
16 777 216 | ||||
|
4'' | ||||
|
480x800 px | ||||
|
233 | ||||
|
|||||
|
емкостный | ||||
|
|||||
|
|||||
Датчик | |||||
|
|||||
|
|||||
Камера | |||||
|
|||||
|
5 | ||||
|
2592x1944 px | ||||
|
|||||
|
|||||
|
светодиодная | ||||
|
|||||
|
|||||
|
0.3 | ||||
|
1280x720 | ||||
|
30 кадров/с | ||||
Музыка | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Звонки | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Сообщения | |||||
|
|||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Доп. | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
Li-Ion | ||||
|
1 500 мА*ч |
|