|
смартфон | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||
|
|||||||
|
Android 2.3 | ||||||
|
Qualcomm MSM8255 | ||||||
|
1 | ||||||
|
1 000 MHz | ||||||
|
Adreno 205 | ||||||
|
512 Mb | ||||||
|
2 Gb | ||||||
|
|||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||
|
32 Gb | ||||||
|
0.761 Вт/кг | ||||||
|
118x59.9x9.9 мм | ||||||
|
121 г | ||||||
Конструкция | |||||||
|
стандартный | ||||||
|
1 | ||||||
|
обычная | ||||||
Экран | |||||||
|
|||||||
|
TFT | ||||||
|
262 144 | ||||||
|
3.7'' | ||||||
|
480x800 px | ||||||
|
252 | ||||||
|
|||||||
|
емкостный | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
Датчик | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Камера | |||||||
|
|||||||
|
5 | ||||||
|
2592x1944 px | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
светодиодная | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
1280x720 | ||||||
| |||||||
Музыка | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Звонки | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Сообщения | |||||||
|
|||||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Доп. | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Батарея | |||||||
|
Li-Ion | ||||||
|
1 400 мА*ч | ||||||
|
5.8 ч | ||||||
|
350 ч | ||||||
|
40 ч |
|