Описание | |||||
|
смартфон | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|||||
|
Android 4.2 | ||||
|
4 | ||||
|
1 500 MHz | ||||
|
2 048 Mb | ||||
|
8 Gb | ||||
|
|||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||
|
2013 г | ||||
|
132.65x65.5x6.18 мм | ||||
|
120 г | ||||
Конструкция | |||||
|
стандартный | ||||
|
металл | ||||
|
1 | ||||
|
Микро-SIM | ||||
Экран | |||||
|
|||||
|
4.7'' | ||||
|
720x1280 px | ||||
|
312 | ||||
|
|||||
|
емкостный | ||||
|
|||||
Датчик | |||||
Камера | |||||
|
|||||
|
8 | ||||
|
3264x2448 px | ||||
|
|||||
|
|||||
|
5 | ||||
|
1920x1080 | ||||
| |||||
Музыка | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Звонки | |||||
|
|||||
|
|||||
Сообщения | |||||
|
|||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
2 000 мА*ч |
|