Описание | |||||
|
смартфон | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|||||
|
Android 4.1 | ||||
|
Qualcomm MSM8225 | ||||
|
2 | ||||
|
1 000 MHz | ||||
|
Adreno 203 | ||||
|
512 Mb | ||||
|
4 Gb | ||||
|
|||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||
|
32 Gb | ||||
|
0.712 Вт/кг | ||||
|
124.5x63.8x11.2 мм | ||||
|
130 г | ||||
Конструкция | |||||
|
стандартный | ||||
|
|||||
Экран | |||||
|
|||||
|
TFT | ||||
|
4'' | ||||
|
480x800 px | ||||
|
233 | ||||
|
|||||
|
емкостный | ||||
Датчик | |||||
|
|||||
|
|||||
Камера | |||||
|
|||||
|
5 | ||||
|
|||||
|
|||||
|
светодиодная | ||||
|
|||||
|
0.3 | ||||
| |||||
Музыка | |||||
|
|||||
|
|||||
Звонки | |||||
|
|||||
|
|||||
Сообщения | |||||
|
|||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
1 730 мА*ч | ||||
|
320 ч |
|