|
смартфон | ||
---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
Windows Phone | ||
|
MS Windows Phone 8 | ||
|
Qualcomm MSM8230 | ||
|
2 | ||
|
1 200 MHz | ||
|
Adreno 305 | ||
|
512 Mb | ||
|
4 Gb | ||
|
|||
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
32 Gb | ||
|
124.5x63.5x10.15 мм | ||
|
130 г | ||
Конструкция | |||
|
стандартный | ||
|
1 | ||
Экран | |||
|
|||
|
IPS | ||
|
4'' | ||
|
480x800 px | ||
|
233 | ||
|
|||
|
емкостный | ||
|
|||
|
|||
Датчик | |||
Камера | |||
|
|||
|
5 | ||
|
|||
|
|||
|
светодиодная | ||
|
|||
|
0.3 | ||
| |||
Музыка | |||
|
|||
Звонки | |||
|
|||
|
|||
Сообщения | |||
|
|||
| |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Батарея | |||
|
1 950 мА*ч | ||
|
8 ч | ||
|
460 ч |
|