|
смартфон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||
|
|||||||||||
|
Android 4.4 | ||||||||||
|
4 | ||||||||||
|
1 300 MHz | ||||||||||
|
512 Mb | ||||||||||
|
4 Gb | ||||||||||
|
|||||||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||||
|
32 Gb | ||||||||||
|
132x68x10.5 мм | ||||||||||
|
145 г | ||||||||||
Конструкция | |||||||||||
|
стандартный | ||||||||||
|
пластик | ||||||||||
|
1 | ||||||||||
|
Микро-SIM | ||||||||||
|
микроUSB 2.0 | ||||||||||
Экран | |||||||||||
|
|||||||||||
|
16 777 216 | ||||||||||
|
4.5'' | ||||||||||
|
480x854 px | ||||||||||
|
218 | ||||||||||
|
|||||||||||
|
емкостный | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Датчик | |||||||||||
Камера | |||||||||||
|
|||||||||||
|
5 | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
0.3 | ||||||||||
|
1920x1080 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Музыка | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Звонки | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Сообщения | |||||||||||
|
|||||||||||
| |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Батарея | |||||||||||
|
Li-polymer | ||||||||||
|
2 100 мА*ч | ||||||||||
|
съемный | ||||||||||
|
12 ч | ||||||||||
|
690 ч |
|