|
|
смартфон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
Android 4.2 | ||||||||||
|
|
Qualcomm APQ8064T | ||||||||||
|
|
4 | ||||||||||
|
|
1 700 MHz | ||||||||||
|
|
Adreno 320 | ||||||||||
|
|
2 048 Mb | ||||||||||
|
|
16 Gb | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||||
|
|
64 Gb | ||||||||||
|
|
137.4x69.3x10.4 мм | ||||||||||
|
|
156 г | ||||||||||
| Конструкция | |||||||||||
|
|
стандартный | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
одновременный | ||||||||||
|
|
Микро-SIM | ||||||||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||||||||
| Экран | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
4.7'' | ||||||||||
|
|
1080x1920 px | ||||||||||
|
|
469 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
емкостный | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Датчик | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Камера | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
4 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
1920x1080 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| Музыка | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Звонки | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Сообщения | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Доп. | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Батарея | |||||||||||
|
|
2 300 мА*ч | ||||||||||
|
|
несъемная | ||||||||||
|
|





































