|
|
смартфон | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|
|||||
|
|
Android 4.0 | ||||
|
|
Qualcomm MSM7227A | ||||
|
|
1 | ||||
|
|
1 000 MHz | ||||
|
|
Adreno 200 | ||||
|
|
512 Mb | ||||
|
|
4 Gb | ||||
|
|
|||||
|
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
|
|
32 Gb | ||||
|
|
119.5x62.2x9.6 мм | ||||
|
|
118 г | ||||
| Конструкция | |||||
|
|
стандартный | ||||
|
|
пластик | ||||
|
|
1 | ||||
|
|
обычная | ||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||
| Экран | |||||
|
|
|||||
|
|
PVA | ||||
|
|
16 777 216 | ||||
|
|
4'' | ||||
|
|
480x800 px | ||||
|
|
233 | ||||
|
|
|||||
|
|
емкостный | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Датчик | |||||
|
|
|||||
| Камера | |||||
|
|
|||||
|
|
5 | ||||
|
|
2592x1944 px | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
светодиодная | ||||
|
|
|||||
| Музыка | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Звонки | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Сообщения | |||||
|
|
|||||
| |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Батарея | |||||
|
|
Li-Ion | ||||
|
|
1 650 мА*ч | ||||
|
|
съемный | ||||
|
|
|||||
|
|

































