|
|
смартфон | ||
|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|
Windows Phone | ||
|
|
MS Windows Phone 7.5 | ||
|
|
Qualcomm MSM8255 | ||
|
|
1 | ||
|
|
1 000 MHz | ||
|
|
Adreno 205 | ||
|
|
512 Mb | ||
|
|
8 Gb | ||
|
|
120.5x61.5x10.9 мм | ||
|
|
137 г | ||
| Конструкция | |||
|
|
стандартный | ||
|
|
алюминий и пластик | ||
|
|
1 | ||
|
|
обычная | ||
| Экран | |||
|
|
|||
|
|
PVA | ||
|
|
3.8'' | ||
|
|
480x800 px | ||
|
|
246 | ||
|
|
|||
|
|
емкостный | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Датчик | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Камера | |||
|
|
|||
|
|
5 | ||
|
|
2592x1944 px | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
светодиодная | ||
|
|
|||
|
|
0.3 | ||
|
|
1280x720 | ||
| Музыка | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Звонки | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Сообщения | |||
|
|
|||
| |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Батарея | |||
|
|
Li-Ion | ||
|
|
1 520 мА*ч | ||
|
|
10 ч | ||
|
|
480 ч | ||
|
|









































