|
смартфон | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|||||
|
Android 4.1 | ||||
|
2 | ||||
|
1 000 MHz | ||||
|
1 024 Mb | ||||
|
4 Gb | ||||
|
|||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||
|
64 Gb | ||||
|
131.8x66.9x9.9 мм | ||||
|
123 г | ||||
Конструкция | |||||
|
стандартный | ||||
|
|||||
|
попеременно | ||||
|
Микро-SIM | ||||
Экран | |||||
|
|||||
|
4.3'' | ||||
|
480x800 px | ||||
|
217 | ||||
|
|||||
|
емкостный | ||||
|
|||||
|
|||||
Датчик | |||||
|
|||||
|
|||||
Камера | |||||
|
|||||
|
5 | ||||
|
|||||
|
|||||
|
1280x720 | ||||
| |||||
Музыка | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Звонки | |||||
|
|||||
|
|||||
Сообщения | |||||
|
|||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
1 800 мА*ч | ||||
|
12.1 ч | ||||
|
435 ч |
|