|
|
смартфон | ||
|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|
|||
|
|
Android 4.0 | ||
|
|
Qualcomm MSM7225AA | ||
|
|
1 | ||
|
|
800 MHz | ||
|
|
Adreno 200 | ||
|
|
512 Mb | ||
|
|
3 Gb | ||
|
|
|||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
|
32 Gb | ||
|
|
103x57x13 мм | ||
|
|
99 г | ||
| Конструкция | |||
|
|
стандартный | ||
|
|
|||
|
|
обычная | ||
| Экран | |||
|
|
|||
|
|
TFT | ||
|
|
262 144 | ||
|
|
3.2'' | ||
|
|
320x480 px | ||
|
|
180 | ||
|
|
|||
|
|
емкостный | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Датчик | |||
|
|
|||
| Камера | |||
|
|
|||
|
|
3.2 | ||
|
|
4 | ||
|
|
|||
|
|
640x480 | ||
| Музыка | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Звонки | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Сообщения | |||
|
|
|||
| |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Батарея | |||
|
|
Li-Ion | ||
|
|
1 500 мА*ч | ||
|
|
5 ч | ||
|
|
350 ч | ||
|
|
36 ч | ||
|
|











































