|
смартфон | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||
|
|||||||
|
Android 4.0 | ||||||
|
ST Ericsson U8500 | ||||||
|
2 | ||||||
|
1 000 MHz | ||||||
|
Mali-400 MP | ||||||
|
512 Mb | ||||||
|
8 Gb | ||||||
|
|||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||
|
32 Gb | ||||||
|
111x60.3x9.8 мм | ||||||
|
110 г | ||||||
Конструкция | |||||||
|
стандартный | ||||||
|
1 | ||||||
|
обычная | ||||||
|
|||||||
Экран | |||||||
|
|||||||
|
TFT | ||||||
|
16 777 216 | ||||||
|
3.5'' | ||||||
|
320x480 px | ||||||
|
165 | ||||||
|
|||||||
|
емкостный | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
Датчик | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Камера | |||||||
|
|||||||
|
5 | ||||||
|
16 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
светодиодная | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
1280x720 | ||||||
| |||||||
Музыка | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Звонки | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Сообщения | |||||||
|
|||||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Батарея | |||||||
|
Li-Ion | ||||||
|
1 305 мА*ч | ||||||
|
6.5 ч | ||||||
|
520 ч | ||||||
|
45 ч |
|