Описание | |||||||
|
смартфон | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||
|
|||||||
|
Android 4.3 | ||||||
|
Qualcomm MSM8226 | ||||||
|
4 | ||||||
|
1 200 MHz | ||||||
|
Adreno 305 | ||||||
|
1 024 Mb | ||||||
|
8 Gb | ||||||
|
|||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||
|
32 Gb | ||||||
|
139.6x71.1x8.6 мм | ||||||
|
148 г | ||||||
Конструкция | |||||||
|
стандартный | ||||||
|
1 | ||||||
|
Микро-SIM | ||||||
|
микроUSB 2.0 | ||||||
Экран | |||||||
|
|||||||
|
TFT | ||||||
|
16 777 216 | ||||||
|
4.8'' | ||||||
|
540x940 px | ||||||
|
230 | ||||||
|
|||||||
|
емкостный | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Датчик | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Камера | |||||||
|
|||||||
|
8 | ||||||
|
4 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
светодиодная | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
1920x1080 | ||||||
|
30 кадров/с | ||||||
| |||||||
Музыка | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Звонки | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Сообщения | |||||||
|
|||||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Доп. | |||||||
|
|||||||
Батарея | |||||||
|
2 300 мА*ч | ||||||
|
несъемная | ||||||
|
13.3 ч | ||||||
|
588 ч | ||||||
|
58 ч |
|