| Описание | |||||||
|
|
смартфон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
Android 4.1 | ||||||
|
|
Qualcomm MSM8230 | ||||||
|
|
2 | ||||||
|
|
1 000 MHz | ||||||
|
|
Adreno 305 | ||||||
|
|
1 024 Mb | ||||||
|
|
8 Gb | ||||||
|
|
|||||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||||
|
|
32 Gb | ||||||
|
|
128.7x65x9.7 мм | ||||||
|
|
137 г | ||||||
| Конструкция | |||||||
|
|
стандартный | ||||||
|
|
1 | ||||||
| Экран | |||||||
|
|
|||||||
|
|
TFT | ||||||
|
|
16 777 216 | ||||||
|
|
4.3'' | ||||||
|
|
480x854 px | ||||||
|
|
228 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
емкостный | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Датчик | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Камера | |||||||
|
|
|||||||
|
|
8 | ||||||
|
|
4 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
0.3 | ||||||
|
|
1280x720 | ||||||
| |||||||
| Музыка | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Звонки | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Сообщения | |||||||
|
|
|||||||
| |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Доп. | |||||||
|
|
|||||||
| Батарея | |||||||
|
|
1 750 мА*ч | ||||||
|
|
8.5 ч | ||||||
|
|
498 ч | ||||||
|
|























































