Описание | |||||
|
смартфон | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|||||
|
Android 4.1 | ||||
|
1 | ||||
|
1 000 MHz | ||||
|
4 Gb | ||||
|
|||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||
|
64 Gb | ||||
|
121.5x63.1x10.85 мм | ||||
Конструкция | |||||
|
стандартный | ||||
|
пластик | ||||
|
1 | ||||
Экран | |||||
|
|||||
|
TFT | ||||
|
16 777 216 | ||||
|
4'' | ||||
|
480x800 px | ||||
|
233 | ||||
|
|||||
|
|||||
Датчик | |||||
Камера | |||||
|
|||||
|
3 | ||||
|
30 кадров/с | ||||
| |||||
Музыка | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Звонки | |||||
|
|||||
|
|||||
Сообщения | |||||
|
|||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
1 500 мА*ч | ||||
|
8 ч | ||||
|
350 ч | ||||
|
42 ч |
|