|
смартфон | ||
---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|||
|
Android 4.2 | ||
|
2 | ||
|
1 200 MHz | ||
|
1 024 Mb | ||
|
8 Gb | ||
|
|||
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
64 Gb | ||
|
0.39 Вт/кг | ||
|
133.3x70.5x9.7 мм | ||
|
145 г | ||
Конструкция | |||
|
стандартный | ||
|
пластик | ||
|
1 | ||
|
микроUSB 2.0 | ||
Экран | |||
|
|||
|
TFT | ||
|
4.7'' | ||
|
480x800 px | ||
|
199 | ||
|
|||
|
емкостный | ||
|
|||
|
|||
Датчик | |||
|
|||
|
|||
Камера | |||
|
|||
|
5 | ||
|
2592x1944 px | ||
|
|||
|
|||
|
светодиодная | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
0.3 | ||
|
30 кадров/с | ||
Музыка | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Звонки | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Сообщения | |||
|
|||
| |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Доп. | |||
|
|||
|
|||
Батарея | |||
|
Li-Ion | ||
|
2 000 мА*ч | ||
|
съемный | ||
|
11 ч | ||
|
360 ч | ||
|
49 ч |
|