Описание | |||||||
|
смартфон | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||
|
Windows Phone | ||||||
|
MS Windows Phone 8 | ||||||
|
Qualcomm MSM8227 | ||||||
|
2 | ||||||
|
1 000 MHz | ||||||
|
Adreno 305 | ||||||
|
512 Mb | ||||||
|
8 Gb | ||||||
|
|||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||
|
64 Gb | ||||||
|
119.9x64x9.9 мм | ||||||
|
124 г | ||||||
Конструкция | |||||||
|
стандартный | ||||||
|
1 | ||||||
|
Микро-SIM | ||||||
Экран | |||||||
|
|||||||
|
IPS | ||||||
|
16 777 216 | ||||||
|
4'' | ||||||
|
480x800 px | ||||||
|
233 | ||||||
|
|||||||
|
емкостный | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
Датчик | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Камера | |||||||
|
|||||||
|
5 | ||||||
|
2592x1936 px | ||||||
|
4 | ||||||
|
|||||||
|
1280x720 | ||||||
|
30 кадров/с | ||||||
| |||||||
Музыка | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Звонки | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Сообщения | |||||||
|
|||||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Батарея | |||||||
|
1 430 мА*ч | ||||||
|
14.7 ч | ||||||
|
61 ч |
|