| Вид | телефон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800 | ||||||||||
| Версия | Nokia Series 30+ | ||||||||||
| Процессор | UniSoC T107 | ||||||||||
| Кол-во ядер | 1 | ||||||||||
| Частота процессора | 1 000 MHz | ||||||||||
| Оперативная память | 64 Mb | ||||||||||
| Память | |||||||||||
| Карта памяти | + | ||||||||||
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash) | ||||||||||
| Объем карты памяти | 32 Gb | ||||||||||
| Модель | 2024 г | ||||||||||
| ДхШхТ | 127.25x54.2x11.63 мм | ||||||||||
| Конструкция | |||||||||||
| Корпус | стандартный | ||||||||||
| Материал | пластик | ||||||||||
| Кол-во СИМ-карт | |||||||||||
| СИМ-карты | нано SIM | ||||||||||
| Подключение | USB Type-C | ||||||||||
| Экран | |||||||||||
| Цветной | + | ||||||||||
| Экран | TFT | ||||||||||
| Цвета | 262 144 | ||||||||||
| Диагональ | 2.8'' | ||||||||||
| Разрешение | 240x320 px | ||||||||||
| Пикселей на дюйм | 143 | ||||||||||
| Датчик | |||||||||||
| Камера | |||||||||||
| |||||||||||
| Музыка | |||||||||||
| MP3 | + | ||||||||||
| Радио | + | ||||||||||
| Диктофон | + | ||||||||||
| Звонки | |||||||||||
| MP3-мелодии | + | ||||||||||
| Виброзвонок | + | ||||||||||
| Громкая связь | + | ||||||||||
| Сообщения | |||||||||||
| MMS | + | ||||||||||
| |||||||||||
| Органайзер | + | ||||||||||
| Будильник | + | ||||||||||
| Калькулятор | + | ||||||||||
| Батарея | |||||||||||
| Вид | Li-Ion | ||||||||||
| Емкость | 1 450 мА*ч | ||||||||||
| Тип | съемный | ||||||||||
| Время разговора | 9.8 ч | ||||||||||
|
|




































