|
|||
---|---|---|---|
|
GSM 900, GSM 1800 | ||
|
16 Mb | ||
|
|||
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
32 Gb | ||
|
2016 г | ||
|
118x50.2x13.5 мм | ||
|
82.6 г | ||
Конструкция | |||
|
стандартный | ||
|
пластик | ||
|
1 | ||
|
обычная | ||
|
микроUSB 2.0 | ||
Экран | |||
|
|||
|
TFT | ||
|
2.4'' | ||
|
240x320 px | ||
|
167 | ||
Датчик | |||
Камера | |||
|
|||
|
0.3 | ||
|
640x480 px | ||
|
2 | ||
|
|||
|
светодиодная | ||
|
|||
|
0.3 | ||
|
320x240 | ||
Музыка | |||
|
|||
|
|||
Звонки | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Сообщения | |||
|
|||
| |||
|
|||
Доп. | |||
|
|||
Батарея | |||
|
Li-Ion | ||
|
1 020 мА*ч | ||
|
съемный | ||
|
18 ч | ||
|
456 ч | ||
|
47 ч |
|