|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800 | ||||
|
|
UniSoC T107 | ||||
|
|
1 000 MHz | ||||
|
|
48 Mb | ||||
|
|
0.128 Gb | ||||
|
|
|||||
|
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
|
|
32 Gb | ||||
|
|
2022 г | ||||
|
|
108x55x18.9 мм | ||||
|
|
123 г | ||||
| Конструкция | |||||
|
|
|||||
|
|
пластик | ||||
|
|
нано SIM | ||||
|
|
|||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||
| Экран | |||||
|
|
|||||
|
|
TFT | ||||
|
|
65 536 | ||||
|
|
2.8'' | ||||
|
|
240x320 px | ||||
|
|
143 | ||||
|
|
|||||
| Датчик | |||||
| Камера | |||||
|
|
|||||
|
|
0.3 | ||||
|
|
|||||
| Музыка | |||||
|
|
|||||
| Звонки | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Сообщения | |||||
| |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Доп. | |||||
|
|
|||||
| Батарея | |||||
|
|
Li-Ion | ||||
|
|
1 450 мА*ч | ||||
|
|
съемный | ||||
|
|
19 ч | ||||
|
|








































