| Описание | |||
|
|
смартфон | ||
|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|
|||
|
|
Android 4.2 | ||
|
|
MediaTek MT6582 | ||
|
|
4 | ||
|
|
1 300 MHz | ||
|
|
1 024 Mb | ||
|
|
8 Gb | ||
|
|
|||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
|
32 Gb | ||
|
|
138x69.8x8.7 мм | ||
|
|
130 г | ||
| Конструкция | |||
|
|
стандартный | ||
|
|
|||
| Экран | |||
|
|
|||
|
|
IPS | ||
|
|
4.7'' | ||
|
|
540x960 px | ||
|
|
|||
|
|
емкостный | ||
|
|
|||
| Датчик | |||
| Камера | |||
|
|
|||
|
|
8 | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
0.3 | ||
| |||
| Музыка | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Звонки | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Сообщения | |||
|
|
|||
| |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Батарея | |||
|
|
2 000 мА*ч | ||
|
|









































