|
|
смартфон | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|
|||||
|
|
Android 4.1 | ||||
|
|
Qualcomm MSM8225Q | ||||
|
|
4 | ||||
|
|
1 200 MHz | ||||
|
|
Adreno 203 | ||||
|
|
1 024 Mb | ||||
|
|
4 Gb | ||||
|
|
|||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||
|
|
32 Gb | ||||
|
|
136x69x10.4 мм | ||||
|
|
130 г | ||||
| Конструкция | |||||
|
|
стандартный | ||||
|
|
пластик | ||||
|
|
|||||
| Экран | |||||
|
|
|||||
|
|
IPS | ||||
|
|
4.5'' | ||||
|
|
480x854 px | ||||
|
|
218 | ||||
|
|
|||||
|
|
емкостный | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Датчик | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Камера | |||||
|
|
|||||
|
|
5 | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
светодиодная | ||||
|
|
|||||
|
|
0.3 | ||||
|
|
1280x720 | ||||
| |||||
| Музыка | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Звонки | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Сообщения | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Батарея | |||||
|
|
2 000 мА*ч | ||||
|
|
съемный | ||||
|
|
16 ч | ||||
|
|
230 ч | ||||
|
|









































