|
|
смартфон | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
Android 4.0 | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
|
|
1 000 MHz | ||||||||||||
|
|
1 024 Mb | ||||||||||||
|
|
4 Gb | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||||||
|
|
131.9x68.2x9.1 мм | ||||||||||||
|
|
125 г | ||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||
|
|
стандартный | ||||||||||||
|
|
металл и пластик | ||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||
|
|
обычная | ||||||||||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||||||||||
| Экран | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
IPS | ||||||||||||
|
|
16 777 216 | ||||||||||||
|
|
4.7'' | ||||||||||||
|
|
540x960 px | ||||||||||||
|
|
234 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
емкостный | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Датчик | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Камера | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
5 | ||||||||||||
|
|
2592x1944 px | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
светодиодная | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| Музыка | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Звонки | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Сообщения | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Доп. | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Батарея | |||||||||||||
|
|
2 150 мА*ч | ||||||||||||
|
|





































