|
смартфон | ||
---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|||
|
Android 4.1 | ||
|
Qualcomm MSM8225 | ||
|
2 | ||
|
1 000 MHz | ||
|
Adreno 203 | ||
|
768 Mb | ||
|
4 Gb | ||
|
|||
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
32 Gb | ||
|
0.66 Вт/кг | ||
|
121.5x66.6x9.7 мм | ||
|
118 г | ||
Конструкция | |||
|
стандартный | ||
|
пластик | ||
|
1 | ||
|
обычная | ||
Экран | |||
|
|||
|
IPS | ||
|
16 777 216 | ||
|
4.3'' | ||
|
480x800 px | ||
|
217 | ||
|
|||
|
емкостный | ||
|
|||
|
|||
Датчик | |||
|
|||
Камера | |||
|
|||
|
8 | ||
|
3264x2448 px | ||
|
|||
|
|||
|
светодиодная | ||
|
|||
|
720x480 | ||
|
30 кадров/с | ||
Музыка | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Звонки | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Сообщения | |||
|
|||
| |||
|
|||
|
|||
|
|||
Батарея | |||
|
Li-Ion | ||
|
2 460 мА*ч | ||
|
съемный | ||
|
12 ч | ||
|
946 ч |
|