|
|
смартфон | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|
|||||
|
|
Android 4.1 | ||||
|
|
MediaTek MT6575 | ||||
|
|
1 | ||||
|
|
1 000 MHz | ||||
|
|
PowerVR SGX531 | ||||
|
|
512 Mb | ||||
|
|
4 Gb | ||||
|
|
|||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||
|
|
32 Gb | ||||
|
|
0.87 Вт/кг | ||||
|
|
117.5x62.2x9.2 мм | ||||
|
|
103 г | ||||
| Конструкция | |||||
|
|
стандартный | ||||
|
|
1 | ||||
| Экран | |||||
|
|
|||||
|
|
IPS | ||||
|
|
16 777 216 | ||||
|
|
4'' | ||||
|
|
480x800 px | ||||
|
|
|||||
|
|
емкостный | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Датчик | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Камера | |||||
|
|
|||||
|
|
5 | ||||
|
|
2560x1920 px | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
светодиодная | ||||
|
|
|||||
| |||||
| Музыка | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Звонки | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Сообщения | |||||
|
|
|||||
| |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Батарея | |||||
|
|
1 700 мА*ч | ||||
|
|



































