|
смартфон | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Android 2.3 | ||||||||||||
|
Qualcomm MSM7225A | ||||||||||||
|
1 | ||||||||||||
|
800 MHz | ||||||||||||
|
512 Mb | ||||||||||||
|
1 Gb | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||||||
|
32 Gb | ||||||||||||
|
0.568 Вт/кг | ||||||||||||
|
101x60x12 мм | ||||||||||||
|
110 г | ||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||
|
стандартный | ||||||||||||
Экран | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
TFT | ||||||||||||
|
262 144 | ||||||||||||
|
3.2'' | ||||||||||||
|
240x320 px | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
емкостный | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Датчик | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Камера | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
3.2 | ||||||||||||
|
2048x1536 px | ||||||||||||
|
4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
30 кадров/с | ||||||||||||
| |||||||||||||
Музыка | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Звонки | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Сообщения | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Доп. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Батарея | |||||||||||||
|
Li-Ion | ||||||||||||
|
1 500 мА*ч | ||||||||||||
|
12.5 ч | ||||||||||||
|
600 ч |
|