|
смартфон | ||
---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|||
|
Android 2.3 | ||
|
Qualcomm MSM7227 | ||
|
1 | ||
|
1 000 MHz | ||
|
Adreno 200 | ||
|
512 Mb | ||
|
4 Gb | ||
|
|||
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
32 Gb | ||
|
122.5x63x10.5 мм | ||
|
140 г | ||
Конструкция | |||
|
стандартный | ||
|
пластик | ||
|
обычная | ||
Экран | |||
|
|||
|
IPS | ||
|
16 777 216 | ||
|
4'' | ||
|
480x800 px | ||
|
233 | ||
|
|||
|
емкостный | ||
|
|||
|
|||
Датчик | |||
|
|||
Камера | |||
|
|||
|
5 | ||
|
2592x1944 px | ||
|
|||
|
|||
|
светодиодная | ||
|
|||
|
1280x720 | ||
|
30 кадров/с | ||
Музыка | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Звонки | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Сообщения | |||
|
|||
| |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Доп. | |||
|
|||
|
|||
Батарея | |||
|
Li-Ion | ||
|
1 350 мА*ч | ||
|
5 ч | ||
|
360 ч |
|