|
|
смартфон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
Android 4.3 | ||||||
|
|
Qualcomm MSM8210 | ||||||
|
|
2 | ||||||
|
|
1 200 MHz | ||||||
|
|
Adreno 302 | ||||||
|
|
512 Mb | ||||||
|
|
4 Gb | ||||||
|
|
|||||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||||
|
|
32 Gb | ||||||
|
|
132.5x67x9.3 мм | ||||||
|
|
145 г | ||||||
| Конструкция | |||||||
|
|
стандартный | ||||||
|
|
пластик | ||||||
|
|
1 | ||||||
|
|
обычная | ||||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||||
| Экран | |||||||
|
|
|||||||
|
|
16 777 216 | ||||||
|
|
4.5'' | ||||||
|
|
480x854 px | ||||||
|
|
218 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
емкостный | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Датчик | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Камера | |||||||
|
|
|||||||
|
|
8 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
светодиодная | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
0.3 | ||||||
| |||||||
| Музыка | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Звонки | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Сообщения | |||||||
|
|
|||||||
| |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Батарея | |||||||
|
|
1 750 мА*ч | ||||||
|
|
съемный | ||||||
|
|















































