|
смартфон | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||
|
|||||||
|
Android 4.0 | ||||||
|
TI OMAP4460 | ||||||
|
2 | ||||||
|
1 200 MHz | ||||||
|
PowerVR SGX540 | ||||||
|
1 024 Mb | ||||||
|
16 Gb | ||||||
|
0.303 Вт/кг | ||||||
|
135.5x68x8.9 мм | ||||||
|
135 г | ||||||
Конструкция | |||||||
|
стандартный | ||||||
|
пластик | ||||||
|
1 | ||||||
|
обычная | ||||||
Экран | |||||||
|
|||||||
|
AMOLED | ||||||
|
16 777 216 | ||||||
|
4.65'' | ||||||
|
720x1280 px | ||||||
|
316 | ||||||
|
|||||||
|
емкостный | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Датчик | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Камера | |||||||
|
|||||||
|
5 | ||||||
|
2592x1936 px | ||||||
|
8 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
светодиодная | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
1.3 | ||||||
|
1920x1080 | ||||||
|
30 кадров/с | ||||||
Музыка | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Звонки | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Сообщения | |||||||
|
|||||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Доп. | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Батарея | |||||||
|
Li-Ion | ||||||
|
1 750 мА*ч | ||||||
|
17.6 ч | ||||||
|
290 ч |
|