|
смартфон | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||
|
|||||||||
|
Android 4.4 | ||||||||
|
Qualcomm MSM8939 | ||||||||
|
8 | ||||||||
|
1 500 MHz | ||||||||
|
Adreno 405 | ||||||||
|
2 048 Mb | ||||||||
|
16 Gb | ||||||||
|
|||||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||
|
64 Gb | ||||||||
|
151x76.2x6.3 мм | ||||||||
|
141 г | ||||||||
Конструкция | |||||||||
|
стандартный | ||||||||
|
металл | ||||||||
|
|||||||||
|
нано SIM | ||||||||
|
микроUSB 2.0 | ||||||||
Экран | |||||||||
|
|||||||||
|
AMOLED | ||||||||
|
16 777 216 | ||||||||
|
5.5'' | ||||||||
|
1080x1920 px | ||||||||
|
401 | ||||||||
|
|||||||||
|
емкостный | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Датчик | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Камера | |||||||||
|
|||||||||
|
13 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
светодиодная | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
5 | ||||||||
|
1920x1080 | ||||||||
|
30 кадров/с | ||||||||
| |||||||||
Музыка | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Звонки | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Сообщения | |||||||||
|
|||||||||
| |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Доп. | |||||||||
|
|||||||||
Батарея | |||||||||
|
Li-Ion | ||||||||
|
2 600 мА*ч | ||||||||
|
несъемная |
|