|
смартфон | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LTE | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Android 5.1 | ||||||||||||
|
Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 | ||||||||||||
|
8 | ||||||||||||
|
1 500 MHz | ||||||||||||
|
Adreno 405 | ||||||||||||
|
3 072 Mb | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC | ||||||||||||
|
151.5x74.1x7.3 мм | ||||||||||||
|
172 г | ||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||
|
стекло, металл | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
попеременно | ||||||||||||
|
нано SIM | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
микроUSB 2.0 | ||||||||||||
Экран | |||||||||||||
|
AMOLED | ||||||||||||
|
16 777 216 | ||||||||||||
|
5.5'' | ||||||||||||
|
1080x1920 px | ||||||||||||
|
401 | ||||||||||||
|
емкостный | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Датчик | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Камера | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
13 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
светодиодная | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
5 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Музыка | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Звонки | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Доп. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Батарея | |||||||||||||
|
Li-Ion | ||||||||||||
|
3 300 мА*ч | ||||||||||||
|
несъемная |
|