| Описание | |||||||
|
|
смартфон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
Android 4.0 | ||||||
|
|
Qualcomm MSM7227A | ||||||
|
|
1 | ||||||
|
|
1 000 MHz | ||||||
|
|
Adreno 200 | ||||||
|
|
768 Mb | ||||||
|
|
4 Gb | ||||||
|
|
|||||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||||
|
|
32 Gb | ||||||
|
|
0.47 Вт/кг | ||||||
|
|
121.5x63.1x10.5 мм | ||||||
|
|
120 г | ||||||
| Конструкция | |||||||
|
|
стандартный | ||||||
|
|
пластик | ||||||
|
|
|||||||
|
|
обычная | ||||||
| Экран | |||||||
|
|
|||||||
|
|
TFT | ||||||
|
|
16 777 216 | ||||||
|
|
4'' | ||||||
|
|
480x800 px | ||||||
|
|
|||||||
|
|
емкостный | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Датчик | |||||||
|
|
|||||||
| Камера | |||||||
|
|
|||||||
|
|
5 | ||||||
|
|
2592x1944 px | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
светодиодная | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
640x480 | ||||||
| |||||||
| Музыка | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Звонки | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Сообщения | |||||||
|
|
|||||||
| |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Доп. | |||||||
|
|
|||||||
| Батарея | |||||||
|
|
Li-Ion | ||||||
|
|
1 500 мА*ч | ||||||
|
|






































