|
смартфон | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||
|
|||||||
|
Android 2.3 | ||||||
|
Broadcom BCM21553 | ||||||
|
1 | ||||||
|
832 MHz | ||||||
|
VideoCore IV | ||||||
|
384 Mb | ||||||
|
0.5 Gb | ||||||
|
|||||||
|
микро SDHC | ||||||
|
32 Gb | ||||||
|
109.8x60x11.98 мм | ||||||
|
109 г | ||||||
Конструкция | |||||||
|
стандартный | ||||||
|
|||||||
|
попеременно | ||||||
|
обычная | ||||||
|
микроUSB 2.0 | ||||||
Экран | |||||||
|
|||||||
|
TFT | ||||||
|
262 144 | ||||||
|
3.14'' | ||||||
|
240x320 px | ||||||
|
127 | ||||||
|
|||||||
|
емкостный | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
Датчик | |||||||
Камера | |||||||
|
|||||||
|
3.2 | ||||||
|
2048x1536 px | ||||||
|
|||||||
|
24 кадров/с | ||||||
| |||||||
Музыка | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Звонки | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Сообщения | |||||||
|
|||||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Доп. | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Батарея | |||||||
|
Li-Ion | ||||||
|
1 300 мА*ч |
|