Описание | |||||||||||
|
смартфон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||
|
|||||||||||
|
Android 5.1 | ||||||||||
|
Qualcomm MSM8939 | ||||||||||
|
8 | ||||||||||
|
1 400 MHz | ||||||||||
|
Adreno 405 | ||||||||||
|
1 536 Mb | ||||||||||
|
16 Gb | ||||||||||
|
|||||||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||||
|
128 Gb | ||||||||||
|
2015 г | ||||||||||
|
152.4x78.6x7.5 мм | ||||||||||
|
171 г | ||||||||||
Конструкция | |||||||||||
|
стандартный | ||||||||||
|
пластик | ||||||||||
|
|||||||||||
|
Микро-SIM | ||||||||||
|
микроUSB 2.0 | ||||||||||
Экран | |||||||||||
|
|||||||||||
|
AMOLED | ||||||||||
|
16 777 216 | ||||||||||
|
5.5'' | ||||||||||
|
720x1280 px | ||||||||||
|
267 | ||||||||||
|
|||||||||||
|
емкостный | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Датчик | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Камера | |||||||||||
|
|||||||||||
|
13 | ||||||||||
|
4128x1944 px | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
светодиодная | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
5 | ||||||||||
|
1280x720 | ||||||||||
|
30 кадров/с | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Музыка | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Звонки | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Сообщения | |||||||||||
|
|||||||||||
| |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Батарея | |||||||||||
|
Li-Ion | ||||||||||
|
3 000 мА*ч | ||||||||||
|
съемный |
|