|
смартфон | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Android 4.4 | ||||||||||||||
|
4 | ||||||||||||||
|
1 200 MHz | ||||||||||||||
|
768 Mb | ||||||||||||||
|
4 Gb | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||||||||
|
64 Gb | ||||||||||||||
|
0.447 Вт/кг | ||||||||||||||
|
130.3x68x9.8 мм | ||||||||||||||
|
139 г | ||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||
|
стандартный | ||||||||||||||
|
пластик | ||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||
|
Микро-SIM | ||||||||||||||
|
микроUSB 2.0 | ||||||||||||||
Экран | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
262 144 | ||||||||||||||
|
4.5'' | ||||||||||||||
|
480x800 px | ||||||||||||||
|
207 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
емкостный | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Датчик | |||||||||||||||
Камера | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
5 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
светодиодная | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
0.3 | ||||||||||||||
|
720x480 | ||||||||||||||
|
30 кадров/с | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Музыка | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Звонки | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Сообщения | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Батарея | |||||||||||||||
|
Li-Ion | ||||||||||||||
|
2 000 мА*ч | ||||||||||||||
|
съемный | ||||||||||||||
|
9 ч | ||||||||||||||
|
30 ч |
|