Описание | |||||
|
смартфон | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
Windows Phone | ||||
|
MS Windows Phone 7.5 | ||||
|
Qualcomm MSM7227A | ||||
|
1 | ||||
|
800 MHz | ||||
|
Adreno 200 | ||||
|
256 Mb | ||||
|
8 Gb | ||||
|
119x62x12 мм | ||||
|
131 г | ||||
Конструкция | |||||
|
стандартный | ||||
|
пластик | ||||
|
1 | ||||
|
Микро-SIM | ||||
Экран | |||||
|
|||||
|
16 777 216 | ||||
|
3.7'' | ||||
|
480x800 px | ||||
|
252 | ||||
|
|||||
|
емкостный | ||||
|
|||||
Датчик | |||||
|
|||||
Камера | |||||
|
|||||
|
5 | ||||
|
|||||
|
|||||
|
светодиодная | ||||
|
|||||
|
|||||
|
640x480 | ||||
|
30 кадров/с | ||||
| |||||
Музыка | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Звонки | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Сообщения | |||||
|
|||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Доп. | |||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
Li-Ion | ||||
|
1 300 мА*ч | ||||
|
10.5 ч | ||||
|
670 ч | ||||
|
35 ч |
|