|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800 | ||||||||||||
|
|
Qualcomm Snapdragon 205 MSM8905 | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
|
|
1 100 MHz | ||||||||||||
|
|
Adreno 304 | ||||||||||||
|
|
512 Mb | ||||||||||||
|
|
4 Gb | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||||||||||
|
|
32 Gb | ||||||||||||
|
|
2019 г | ||||||||||||
|
|
104.5x54.5x18.7 мм | ||||||||||||
|
|
118 г | ||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
пластик | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
нано SIM | ||||||||||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||||||||||
| Экран | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
TFT | ||||||||||||
|
|
2.8'' | ||||||||||||
|
|
240x320 px | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| |||||||||||||
| Датчик | |||||||||||||
| Камера | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
светодиодная | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| Музыка | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Звонки | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Доп. | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Батарея | |||||||||||||
|
|
Li-Ion | ||||||||||||
|
|
1 500 мА*ч | ||||||||||||
|
|
съемный | ||||||||||||
|
|

















































