| Вид | телефон | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | GSM 900, GSM 1800 | ||||
| Версия | Nokia Series 30+ | ||||
| Процессор | UniSoC 6531F | ||||
| Оперативная память | 8 Mb | ||||
| Память | 0.0166016 Gb | ||||
| Карта памяти | + | ||||
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
| Объем карты памяти | 32 Gb | ||||
| Модель | 2024 г | ||||
| ДхШхТ | 124.6x53.4x10.9 мм | ||||
| Конструкция | |||||
| Корпус | стандартный | ||||
| Материал | алюминий и пластик | ||||
| Кол-во СИМ-карт | |||||
| СИМ-карты | обычная | ||||
| Сменные панели | + | ||||
| Подключение | микроUSB 2.0 | ||||
| Экран | |||||
| Цветной | + | ||||
| Экран | TFT | ||||
| Диагональ | 2.8'' | ||||
| Разрешение | 240x320 px | ||||
| Пикселей на дюйм | 143 | ||||
| Датчик | |||||
| Камера | |||||
| Фото | + | ||||
| Число модулей камеры | 1 | ||||
| Вспышка | + | ||||
| |||||
| |||||
| Музыка | |||||
| MP3 | + | ||||
| Радио | + | ||||
| Диктофон | + | ||||
| Звонки | |||||
| MP3-мелодии | + | ||||
| Виброзвонок | + | ||||
| Набор голосом | + | ||||
| Управление голосом | + | ||||
| Сообщения | |||||
| |||||
| Органайзер | + | ||||
| Будильник | + | ||||
| Калькулятор | + | ||||
| Батарея | |||||
| Вид | Li-Ion | ||||
| Емкость | 1 450 мА*ч | ||||
| Тип | съемный | ||||
|
|




































