|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
GSM 900, GSM 1800 | ||||
|
|
Nokia Series 30+ | ||||
|
|
8 Mb | ||||
|
|
0.0166016 Gb | ||||
|
|
|||||
|
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
|
|
32 Gb | ||||
|
|
|||||
|
|
135.5x56x14.1 мм | ||||
| Конструкция | |||||
|
|
стандартный | ||||
|
|
пластик | ||||
|
|
|||||
|
|
обычная | ||||
|
|
|||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||
| Экран | |||||
|
|
|||||
|
|
TFT | ||||
|
|
2.8'' | ||||
|
|
240x320 px | ||||
|
|
143 | ||||
| Датчик | |||||
| Камера | |||||
|
|
|||||
|
|
0.3 | ||||
|
|
|||||
| Музыка | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Звонки | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Сообщения | |||||
|
|
|||||
| |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Батарея | |||||
|
|
Li-Ion | ||||
|
|
1 150 мА*ч | ||||
|
|
съемный | ||||
|
|
19.4 ч | ||||
|
|
521 ч | ||||
|
|







































