|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800 | ||||||||||
|
|
Nokia Series 30+ | ||||||||||
|
|
UniSoC T117 | ||||||||||
|
|
128 Mb | ||||||||||
|
|
0.064 Gb | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||||
|
|
32 Gb | ||||||||||
|
|
2020 г | ||||||||||
|
|
124.7x51x13.7 мм | ||||||||||
|
|
90.3 г | ||||||||||
| Конструкция | |||||||||||
|
|
стандартный | ||||||||||
|
|
пластик | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
нано SIM | ||||||||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||||||||
| Экран | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
TFT | ||||||||||
|
|
262 144 | ||||||||||
|
|
2.4'' | ||||||||||
|
|
240x320 px | ||||||||||
| Датчик | |||||||||||
| Камера | |||||||||||
| |||||||||||
| Музыка | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Звонки | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Сообщения | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Батарея | |||||||||||
|
|
Li-Ion | ||||||||||
|
|
1 150 мА*ч | ||||||||||
|
|
съемный | ||||||||||
|
|
8 ч | ||||||||||
|
|
46 ч | ||||||||||
|
|






































