|
|
смартфон | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|
|||||
|
|
Android 4.2 | ||||
|
|
MediaTek MT6582 | ||||
|
|
4 | ||||
|
|
1 500 MHz | ||||
|
|
Mali-400 MP | ||||
|
|
1 024 Mb | ||||
|
|
4 Gb | ||||
|
|
|||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||
|
|
64 Gb | ||||
|
|
150x79x17 мм | ||||
|
|
229 г | ||||
| Конструкция | |||||
|
|
стандартный | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Экран | |||||
|
|
|||||
|
|
IPS | ||||
|
|
16 777 216 | ||||
|
|
5'' | ||||
|
|
720x1280 px | ||||
|
|
|||||
|
|
емкостный | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Датчик | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Камера | |||||
|
|
|||||
|
|
13 | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
светодиодная | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
5 | ||||
| |||||
| Музыка | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Звонки | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Доп. | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Батарея | |||||
|
|
3 000 мА*ч | ||||
|
|
10 ч | ||||
|
|
500 ч | ||||
|
|





























