|
смартфон | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||
|
|||||||||
|
Android 4.2 | ||||||||
|
MediaTek MT6572 | ||||||||
|
2 | ||||||||
|
1 300 MHz | ||||||||
|
Mali-400 MP | ||||||||
|
1 024 Mb | ||||||||
|
4 Gb | ||||||||
|
|||||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||
|
32 Gb | ||||||||
Конструкция | |||||||||
|
стандартный | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Экран | |||||||||
|
|||||||||
|
4'' | ||||||||
|
480x800 px | ||||||||
|
|||||||||
|
емкостный | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Датчик | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Камера | |||||||||
|
|||||||||
|
5 | ||||||||
|
|||||||||
|
светодиодная | ||||||||
|
|||||||||
|
0.3 | ||||||||
| |||||||||
Музыка | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Звонки | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Сообщения | |||||||||
|
|||||||||
| |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Батарея | |||||||||
|
Li-Ion | ||||||||
|
2 800 мА*ч |
|