|
|
смартфон | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
Android 4.4 | ||||||||||||
|
|
MediaTek MT6582 | ||||||||||||
|
|
4 | ||||||||||||
|
|
1 300 MHz | ||||||||||||
|
|
Mali-400 MP | ||||||||||||
|
|
2 048 Mb | ||||||||||||
|
|
16 Gb | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||||||
|
|
64 Gb | ||||||||||||
|
|
155x80x22 мм | ||||||||||||
|
|
246 г | ||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||
|
|
стандартный | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Экран | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
IPS | ||||||||||||
|
|
16 777 216 | ||||||||||||
|
|
4.7'' | ||||||||||||
|
|
720x1280 px | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
емкостный | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Датчик | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Камера | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
8 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
светодиодная | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
5 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Музыка | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Звонки | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Сообщения | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Доп. | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Батарея | |||||||||||||
|
|
Li-polymer | ||||||||||||
|
|
3 600 мА*ч | ||||||||||||
|
|




























