|
смартфон | ||
---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|||
|
Android 2.2 | ||
|
TI OMAP4430 | ||
|
2 | ||
|
1 000 MHz | ||
|
PowerVR SGX540 | ||
|
512 Mb | ||
|
8 Gb | ||
|
|||
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
32 Gb | ||
|
128x68x12 мм | ||
|
168 г | ||
Конструкция | |||
|
стандартный | ||
|
1 | ||
|
обычная | ||
Экран | |||
|
|||
|
4.3'' | ||
|
480x800 px | ||
|
217 | ||
|
|||
|
емкостный | ||
|
|||
|
|||
|
|||
Датчик | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Камера | |||
|
|||
|
5 | ||
|
2560x1920 px | ||
|
|||
|
|||
|
светодиодная | ||
|
|||
|
|||
|
0.3 | ||
|
1920x1080 | ||
|
24 кадров/с | ||
Музыка | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Звонки | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Сообщения | |||
|
|||
|
|||
| |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Доп. | |||
|
|||
Батарея | |||
|
Li-Ion | ||
|
1 500 мА*ч |
|