|
|
смартфон | ||
|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|
|||
|
|
Android 4.1 | ||
|
|
MediaTek MT6577 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 000 MHz | ||
|
|
PowerVR SGX531 | ||
|
|
1 024 Mb | ||
|
|
8 Gb | ||
|
|
|||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
|
32 Gb | ||
|
|
150.2x76.9x9.48 мм | ||
|
|
161 г | ||
| Конструкция | |||
|
|
стандартный | ||
|
|
|||
|
|
попеременно | ||
| Экран | |||
|
|
|||
|
|
IPS | ||
|
|
5.5'' | ||
|
|
540x960 px | ||
|
|
200 | ||
|
|
|||
|
|
емкостный | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Датчик | |||
|
|
|||
| Камера | |||
|
|
|||
|
|
8 | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
1.3 | ||
|
|
1920x1080 | ||
|
|
30 кадров/с | ||
| |||
| Музыка | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Звонки | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Сообщения | |||
|
|
|||
| |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Доп. | |||
|
|
|||
| Батарея | |||
|
|
3 140 мА*ч | ||
|
|
съемный | ||
|
|
14.5 ч | ||
|
|
844 ч | ||
|
|


































